ÜRÜN TAKVİMİ
| OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | |
| KİRAZ | ||||||||||||
| NAR | ||||||||||||
| ÜZÜM | ||||||||||||
| İNCİR | ||||||||||||
| AYVA | ||||||||||||
| ERİK | ||||||||||||
| KAYISI | ||||||||||||
| ŞEFTALİ | ||||||||||||
| NEKTARİN | ||||||||||||
| ARMUT | ||||||||||||
| KESTANE | ||||||||||||
| DOMATES | ||||||||||||
| BİBER | ||||||||||||
| PATLICAN | ||||||||||||
| KABAK | ||||||||||||
| HIYAR | ||||||||||||
| FASULYE | ||||||||||||
| LAHANA | ||||||||||||
| TURP | ||||||||||||
| BALKABAĞI |
![]()

| OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | |
| KİRAZ | ||||||||||||
| NAR | ||||||||||||
| ÜZÜM | ||||||||||||
| İNCİR | ||||||||||||
| AYVA | ||||||||||||
| ERİK | ||||||||||||
| KAYISI | ||||||||||||
| ŞEFTALİ | ||||||||||||
| NEKTARİN | ||||||||||||
| ARMUT | ||||||||||||
| KESTANE | ||||||||||||
| DOMATES | ||||||||||||
| BİBER | ||||||||||||
| PATLICAN | ||||||||||||
| KABAK | ||||||||||||
| HIYAR | ||||||||||||
| FASULYE | ||||||||||||
| LAHANA | ||||||||||||
| TURP | ||||||||||||
| BALKABAĞI |
![]()
